Mending XIAOMI ! Unboxing Xiaomi POCO X3 NFC 2021
SUBSCRIBE
MELUNCURKAN | Diumumkan | 2020, 07 September |
---|---|---|
Status | Tersedia. Dirilis 2020, 08 September |
TUBUH | Ukuran | 165,3 x 76,8 x 9,4 mm (6,51 x 3,02 x 0,37 inci) |
---|---|---|
Bobot | 215 g (7,58 oz) | |
Membangun | Kaca depan (Gorilla Glass 5), bingkai aluminium, belakang plastik | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP53, perlindungan debu dan percikan |
TAMPILAN | Tipe | IPS LCD, 120Hz, HDR10, 450 nits (ketik) |
---|---|---|
Ukuran | 6,67 inci, 107,4 cm 2 (~ rasio layar-ke-tubuh 84,6%) | |
Resolusi | 1080 x 2400 piksel, rasio 20: 9 (~ kepadatan 395 ppi) | |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass 5 |
PERON | OS | Android 10, MIUI 12 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G (8 nm) | |
CPU | Octa-core (2x2,3 GHz Kryo 470 Emas & 6x1,8 GHz Kryo 470 Perak) | |
GPU | Adreno 618 |
PENYIMPANAN | Slot kartu | microSDXC (menggunakan slot SIM bersama) |
---|---|---|
Intern | 64GB RAM 6GB, 128GB RAM 6GB, 128GB RAM 8GB | |
UFS 2.1 |
KAMERA UTAMA | Kuad | 64 MP, f / 1.9, (lebar), 1 / 1.73 ", 0.8µm, PDAF 13 MP, f / 2.2, 119˚ (ultrawide), 1.0µm 2 MP, f / 2.4, (makro) 2 MP, f / 2.4, (kedalaman) |
---|---|---|
fitur | Flash LED ganda, HDR, panorama | |
Video | 4K @ 30fps, 1080p @ 30 / 120fps, 720p @ 960fps; gyro-EIS |
KAMERA SELFIE | Tunggal | 20 MP, f / 2.2, (lebar), 1 / 3.4 ", 0.8µm |
---|---|---|
fitur | HDR, panorama | |
Video | 1080p @ 30fps |
SUARA | Pengeras suara | Ya, dengan speaker stereo |
---|---|---|
Colokan 3,5 mm | Iya | |
Audio 24-bit / 192kHz |
KOMUNIKASI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Iya | |
Port inframerah | Iya | |
Radio | Radio FM, rekaman | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
FITUR | Sensor | Sidik jari (dipasang di samping), akselerometer, giro, jarak, kompas |
---|
BATERAI | Tipe | Li-Po 5160 mAh, tidak dapat dilepas |
---|---|---|
Mengisi | Pengisian cepat 33W, 62% dalam 30 menit, 100% dalam 65 menit (diiklankan) |
MISC | Warna | Biru Kobalt, Abu-abu Bayangan |
---|---|---|
Model | M2007J20CG, M2007J20CT | |
SAR | 0.77 W / kg (kepala) 0.61 W / kg (tubuh) | |
SAR EU | 0.56 W / kg (kepala) 0.99 W / kg (tubuh) | |
Harga | $ 189,00 / € 170,00 / £ 189,00 |
TES | Performa | AnTuTu: 283750 (v8) GeekBench: 1777 (v5.1) GFXBench: 16fps (ES 3.1 pada layar) |
---|---|---|
Tampilan | Rasio kontras: 1299: 1 (nominal) | |
Kamera | Foto / Video | |
Pengeras suara | -25,3 LUFS (Sangat baik) | |
Daya tahan baterai |
Komentar
Posting Komentar